NESCAFÉ Sileo Espresso
De NESCAFÉ Sileo Espresso bereidt met ongekende snelheid de perfecte koffie in vele variaties. Door het gebruiksvriendelijke bedieningsscherm kiezen koffiegebruikers met gemak de perfecte koffie.
- Zetmethode: bonen
- 75 koffiedrinkers
- 20 standaardvariaties
- 38 sec bonenkoffie
- Energielabel A+
Onderhoudsinstructies:
Scan deze QR code om de schoonmaak instructies op je telefoon te bekijken.
De luxe en snelle koffiemachine
MET GEMAK, HEERLIJKE KOFFIE OP WERK
De NESCAFÉ Sileo Espresso biedt zowel de constante kwaliteit van versgebrande espressobonen, met de snelheid en het gemak van instantkoffie. Ideaal voor middelgrote kantoren en zorginstellingen.
Eenvoudig onderhoud
De Sileo Espresso van NESCAFÉ is gemakkelijk te onderhouden. De koffiemachine beschikt over een automatisch spoelsysteem en het binnenwerk is praktisch ingericht. Dat zorgt ervoor dat het schoonmaken in een handomdraai gebeurd is.
Zuinig in verbruik
Door een zelflerende energie spaarstand die dal- en piekmomenten onthoudt, is de Sileo Espresso zuinig in zijn verbruik. De machine warmt het water alvast op voor een piekmoment en zal in een ruststand gaan op tijden dat de machine weinig gebruikt wordt. Zo heeft u altijd koffie van hoge kwaliteit en draagt u ook nog bij aan een betere wereld.
Aantal Keuzemogelijkheden | 2x5 (twee schermen) |
---|---|
Aantal Containers | 4 |
inhoud bonen | 1,8 kg |
Verhoging RWB Cannister | te verhogen |
Tweede grinder optie | × |
Bediening Button | × |
Bediening Touch button | × |
Bediening Touch screen | ✓ 7 inch |
Snelcode | × |
Telemetrie Geschikt | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | ✓ |
Sterkte Regeling Suiker/ Melk | Suiker/Melk |
Betaalsysteem Wisselaar | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | Optioneel |
Boilerinhoud | 0,5L + 1,75L |
Verse melk | × |
Koudwater | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | ✓ |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 40 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | 120 cc in 14 sec instant |
Uitgifte Snelheid Kan - 1 L | 60 sec |
Dubbele Uitgifte | × |
Capaciteit per uur (230 V) | 120 |
Capaciteit per uur (400 V) | × |
Inhoud Kan | 1L |
Hoogte uitgifte Standaard | 19 cm |
Lekbakinhoud | 1,7 L |
Bekersensor | ✓ |
Beker Capaciteit | × |
Hoogte | 84 cm |
Breedte | 35 cm |
Diepte | 54 cm |
Gewicht | 49 kg |
Energiespaarstand | ✓ |
Energie Self Learning | ✓ |
Energie voltage | 230 V |
Energie vermogen | 2,25 kW |
Energielabel | A+ |
Droesbakinhoud | 150 stuks |
Doorvoer | Optioneel |
Aantal gebruikers | tot 75 |
Koffievariaties*
Koffie | Café au Lait | Café Mocha | Koud Water (optioneel) |
Espresso | Wiener Mélange | Chocolade | |
Dubbele Espresso | Latte Macchiato | Chocolademelk |
|
Cappuccino |
Café Latte | Kan Koffie/ Heet Water |
*20 drankvariaties mogelijk