NESCAFÉ Fido
DE SNELLE EN EFFICIËNTE KOFFIEMACHINE
Waar de vraag naar koffie échte pieken kent, komt de NESCAFÉ Fido uitstekend tot zijn recht. Met twee uitgiftepunten en een ruime lekbak zijn werknemers en bezoekers zonder onderbreking altijd snel verzekerd van een goede kop koffie. Bovendien bevat de NESCAFÉ Fido vernieuwde mixers die zorgen voor een betere in-cup kwaliteit. Met een 7-inch kleuren display laag gemonteerd is deze koffiemachine ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk.
- Zetsysteem: instant koffie
- Tot 100 koffiedrinkers
- 7-inch kleurendisplay
- 250 consumpties per uur
- Energielabel A+
Onderhoudsinstructies:
Scan deze QR code om de schoonmaak instructies op je telefoon te bekijken.
MET GEMAK EEN SNELLE KOP KOFFIE
Waar de vraag naar koffie échte pieken kent, komt de NESCAFÉ Fido uitstekend tot zijn recht. Met twee uitgiftepunten en een ruime lekbak zijn werknemers en bezoekers zonder onderbreking altijd snel verzekerd van een goede kop koffie. Bovendien bevat de NESCAFÉ Fido vernieuwde mixers die zorgen voor een betere in-cup kwaliteit. Met een 7-inch kleuren display laag gemonteerd is deze koffiemachine ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk.
Fido 230V | Fido 400V | |
Aantal Keuzemogelijkheden | 12 | 12 |
Aantal Containers | 2, 3, of 4 | 2, 3, of 4 |
Bediening Button | × | × |
Bediening Touch button | × | × |
Bediening Touch screen | 7 inch | 7 inch |
Bediening Snelcode | × | × |
Telemetrie Geschikt | ✓ | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | Koffie | Koffie |
Sterkte Regeling Suiker/ Melk | × | 4 can (3can melk) |
Betaalsysteem Wisselaar MDB | Optioneel | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | Optioneel | Optioneel |
Boilerinhoud | 5 L | 5 L |
Koudwater | Optioneel | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | ✓ | ✓ |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 14 sec | 120 cc in 10 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | - | 120 cc in 14 sec |
Uitgifte Snelheid Kan | 1 L in 60 sec | 1 L in 40 sec |
Dubbele Uitgifte | ✓ | ✓ |
Capaciteit Per uur (230 V) | 250 | × |
Capaciteit Per uur (400 V) | × | 750 |
Inhoud Kan | × | × |
Hoogte uitgifte | Standaard 29 cm | Standaard 29 cm |
Kannen Kit | 35 cm | 35 cm |
Lekbakinhoud | 1,5 L | 1,5 L |
Bekersensor | × | × |
Beker Capaciteit | × | × |
Hoogte | 75 cm | 75 cm |
Breedte | 31 cm | 31 cm |
Diepte | 52,5 cm | 52,5 cm |
Gewicht | 23 kg | 24 kg |
Energie Spaarstand | ✓ | ✓ |
Energie Self Learning | ✓ | ✓ |
Energie voltage | 230 V | 400 V |
Energie ermogen | 3,2 kW | 9,2 kW |
Energielabel | A+ | A+ |
Droesbak | × | × |
Aantal gebruikers | 100+ | 100+ |
Koffievariaties*
Koffie | Wiener melange | Kan heet water |
Espresso | Chocolade | Kan koffie |
Cappuccino | Heet water | Koud water |