NESCAFÉ Crane Cali Instant
MET GEMAK EEN SNELLE KOP KOFFIE
De grote flexibiliteit en vele mogelijkheden maken de NESCAFÉ Crane Cali Espresso uniek in zijn soort. Een bijkomend voordeel vormt het makkelijk schoonmaken, hetgeen resulteert in tijdswinst. Naast vele koffievariaties serveert deze automaat ook thee, chocolademelk, wiener melange en soep. Kortom een koffiemachine voor iedereen.
- Zetsysteem: instant koffie
- Tot 200 koffiedrinkers
- 14 koffievariaties + 3 decaf
- Bekercarrousel tot 800 bekers
- Energiezuinige machine met A+ energielabel
- Capaciteit 180 consumpties per uur
MET GEMAK EEN SNELLE KOP KOFFIE
De grote flexibiliteit en vele mogelijkheden maken de NESCAFÉ Crane Cali Espresso uniek in zijn soort. Een bijkomend voordeel vormt het makkelijk schoonmaken, hetgeen resulteert in tijdswinst. Naast vele koffievariaties serveert deze automaat ook thee, chocolademelk, wiener melange en soep. Kortom een koffiemachine voor iedereen.
Aantal Keuzemogelijkheden | 14+3 decaf |
---|---|
Aantal Containers | 8 |
Bediening Button | × |
Bediening Touch button | ✓ |
Bediening Touch screen | × |
Bediening Snelcode | ✓ |
Telemetrie Geschikt | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | Koffie |
Sterkte Regeling suiker/melk | Suiker/Melk |
Betaalsysteem Wisselaar MDB | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | × |
Boilerinhoud | 4,0 L |
Koudwater | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | × |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 15 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | 120 cc in 20 sec |
Uitgifte Snelheid Kan | 1 L in 75 sec |
Dubbele Uitgifte | × |
Capaciteit Per uur (230 V) | 180 |
Capaciteit Per uur (400 V) | × |
Inhoud Kan | × |
Hoogte uitgifte | Standaard 19 cm |
Kannen Kit | × |
Lekbakinhoud | 10 L (emmer) |
Bekersensor | ✓ |
Beker Capaciteit | 800 |
Hoogte | 183 cm |
Breedte | 70 cm |
Diepte | 79 cm |
Gewicht | 185 kg |
Energie Spaarstand | ✓ |
Energie Self Learning | ✓ |
Energie voltage | 230 V |
Energie ermogen | 2,4 kW |
Energielabel | A+ |
Droesbak | × |
Aantal gebruikers | 100+ |
Koffievariaties*
Koffie | Café au Lait | Mocca |
Espresso | Wiener Mélange | Chocolademelk |
Dubbele Espresso | Latte Macchiato | Heet water |
Cappuccino | Café Latte | Koud water |