NESCAFÉ Crane Cali Espresso
MET GEMAK EEN SNELLE KOP KOFFIE
De grote flexibiliteit en vele mogelijkheden maken de NESCAFÉ Crane Cali Espresso uniek in zijn soort. Een bijkomend voordeel vormt het makkelijk schoonmaken, hetgeen resulteert in tijdswinst. Naast vele koffievariaties serveert deze automaat ook thee, chocolademelk, wiener melange en soep. Kortom een koffiemachine voor iedereen.
- Zetsysteem: Espresso / instant koffie
- Tot 150 koffiedrinkers
- 14 koffievariaties + 3 decaf
- bekercarrousel tot 800 bekers
- Energiezuinige machine met A+ energielabel
- Capaciteit 120 consumpties per uur
MET GEMAK EEN SNELLE KOP KOFFIE
De grote flexibiliteit en vele mogelijkheden maken de NESCAFÉ Crane Cali Espresso uniek in zijn soort. Een bijkomend voordeel vormt het makkelijk schoonmaken, hetgeen resulteert in tijdswinst. Naast vele koffievariaties serveert deze automaat ook thee, chocolademelk, wiener melange en soep. Kortom een koffiemachine voor iedereen.
Aantal Keuzemogelijkheden | 14+3decaf (17) |
---|---|
Aantal Containers | 6+2(groep) |
inhoud bonen | 3,5 kg |
Verhoging RWB Cannister | × |
Tweede grinder optie | × |
Bediening Button | × |
Bediening Touch button | ✓ |
Bediening Touch screen | × |
Snelcode | ✓ |
Telemetrie Geschikt | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | ✓ |
Sterkte Regeling Suiker/ Melk | Suiker/Melk |
Betaalsysteem Wisselaar | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | - |
Boilerinhoud | 4,0L + 0,8 L |
Verse melk | × |
Koudwater | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | × |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 40 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | 120 cc in 25 sec instant |
Uitgifte Snelheid Kan - 1 L | 75 sec |
Dubbele Uitgifte | × |
Capaciteit per uur (230 V) | 120 |
Capaciteit per uur (400 V) | × |
Inhoud Kan | × |
Hoogte uitgifte Standaard | 19 cm |
Lekbakinhoud | 10 L (emmer) |
Bekersensor | ✓ |
Beker Capaciteit | 800 |
Hoogte | 183 cm |
Breedte | 70 cm |
Diepte | 79 cm |
Gewicht | 185 kg |
Energiespaarstand | ✓ |
Energie Self Learning | ✓ |
Energie voltage | 230 V |
Energie vermogen | 2,4 kW |
Energielabel | A+ |
Droesbakinhoud | 250+ stuks |
Doorvoer | × |
Aantal gebruikers | tot 150 |
Koffievariaties*
Koffie |
Café au Lait |
Mocca |
Espresso |
Wiener Mélange |
Chocolademelk |
Dubbele Espresso |
Latte Macchiato |
Heet water |
Cappuccino |
Café Latte |
Koud water |