NESCAFÉ Amato Medium Espresso
FLEXIBEL IN GEBRUIK, SUPERIEUR IN KWALITEIT
De NESCAFÉ Amato Medium Espresso is uitermate flexibel. De machine is uitgerust met de metalen Swiss Made Braumann Brewer en het Flow water systeem wat een perfecte en uiterst stabiele koffiesmaak en beleving garandeert. Doordat de brewer tot 16 gram gedoseerd kan worden, is de machine geschikt voor dubbele uitgifte van espresso’s en lungo’s maar ook van melkvariaties zoals cappuccino’s en latte macchiato’s.
- Zetsysteem: bonen koffie
- Tot 75 koffiedrinkers
- 22 koffievariaties (uitbreiding mogelijk)
- Kannenfunctie
- Gescheiden heet water uitgifte
- Energiezuinige machine met A++ energielabel
- Capaciteit 120 consumpties per uur
Onderhoudsinstructies:
Scan deze QR code om de schoonmaak instructies op je telefoon te bekijken.
FLEXIBEL IN GEBRUIK, SUPERIEUR IN KWALITEIT
De NESCAFÉ Amato Medium Espresso is uitermate flexibel. De machine is uitgerust met de metalen Swiss Made Braumann Brewer en het Flow water systeem wat een perfecte en uiterst stabiele koffiesmaak en beleving garandeert. Doordat de brewer tot 16 gram gedoseerd kan worden, is de machine geschikt voor dubbele uitgifte van espresso’s en lungo’s maar ook van melkvariaties zoals cappuccino’s en latte macchiato’s.
Aantal Keuzemogelijkheden | 3x4 swipe |
---|---|
Aantal Containers | 4 |
inhoud bonen | 1,1 kg |
Verhoging RWB Cannister | Ja, max 3x 1kg |
Tweede grinder optie | Ja, 1 kleine container beschikbaar |
Bediening Button | × |
Bediening Touch button | × |
Bediening Touch screen | ✓ 10 inch |
Snelcode | × |
Telemetrie Geschikt | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | ✓ |
Sterkte Regeling Suiker/ Melk | Suiker/Melk |
Betaalsysteem Wisselaar | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | Optioneel |
Boilerinhoud | Doorstroom boiler |
Verse melk | ✓ |
Koudwater | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | × |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 35 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | 30 sec bonen |
Uitgifte Snelheid Kan - 1 L | ca. 240 seconden (bonen) |
Dubbele Uitgifte | ✓ |
Capaciteit per uur (230 V) | 120 |
Capaciteit per uur (400 V) | × |
Inhoud Kan | 1L |
Hoogte uitgifte Standaard | 19 cm |
Lekbakinhoud | 1,7 L |
Bekersensor | ✓ |
Beker Capaciteit | × |
Hoogte | 77,1 cm |
Breedte | 32 cm |
Diepte | 58 cm |
Gewicht | 42 kg |
Energiespaarstand | ✓ |
Energie Self Learning | × |
Energie voltage | 230 V |
Energie vermogen | 3 kW |
Energielabel | A++* |
Droesbakinhoud | 150 stuks |
Doorvoer | Optioneel |
Aantal gebruikers | tot 50 |
* = Bij gebruikmaking van energie spaarstand |
Koffievariaties*
Koffie | Café au Lait | Café Mocha |
Espresso | Wiener Mélange | Chocolade |
Dubbele Espresso | Latte Macchiato | Chocolademelk |
Cappuccino | Café Latte | Heet Water |
2x Koffie | 2x Café au Lait | 2x Chocolade |
2x Espresso | 2x Latte Macchiato | 2x Chocolademelk |
2x Cappuccino | 2x Café Latte | Kan Heet water |
Kan Koffie |
*22 drankvariaties (uitbreiding mogelijk)