Sileo Compact Espresso
De NESCAFÉ Sileo Compact Espresso is dankzij zijn compacte formaat overal op kantoor te plaatsen. Deze machine is voorzien van vele functies zoals een full color touchscreen. Hiermee voorziet u de werkvloer met één druk op de knop van een heerlijke kop koffie gemaakt van verse koffiebonen.
- Zetmethode: bonen/instant koffie combinatie
- Tot 35 koffiedrinkers
- 10 standaardvariaties
- 40 sec bonen koffie
- 14 sec instant koffie
- Capaciteit: 80 consumpties per uur
De compacte en snelle koffiemachine
ALTIJD RUIME KEUZE UIT KOFFIE OP WERK
De Sileo Compact Espresso is met zijn compacte formaat overal op kantoor te plaatsen. Deze machine is voorzien van vele functies zoals een full color touchscreen. Hiermee voorziet u de werkvloer met één druk op de knop van vers gebrande bonenkoffie of één van de overige drankenvariaties.
Eenvoudig onderhoud
Uiteraard is deze compacte versie gemakkelijk en gebruik en onderhouden. De koffiemachine beschikt over een automatisch spoelsysteem en het binnenwerk is praktisch ingericht. Met een druk op de knop kunt u de machine eenvoudig doorspoelen en reinigen.
Zuinig in verbruik
Door een zelflerende energie spaarstand die dal- en piekmomenten onthoudt, is de Sileo Compact Espresso zuinig in zijn verbruik. Zo heeft u altijd koffie van hoge kwaliteit en draagt u ook nog bij aan een betere wereld.
Aantal Keuzemogelijkheden | 3x4 of 4x5 |
---|---|
Aantal Containers | 4 |
inhoud bonen | 1,2 kg |
Verhoging RWB Cannister | te verhogen |
Tweede grinder optie | × |
Bediening Button | × |
Bediening Touch button | × |
Bediening Touch screen | ✓ 7 inch |
Snelcode | × |
Telemetrie Geschikt | ✓ |
Sterkte Regeling koffie | ✓ |
Sterkte Regeling Suiker/ Melk | ✓ |
Betaalsysteem Wisselaar | Optioneel |
Betaalsysteem Kaart /Mifare | Optioneel |
Betaalsysteem RFID | × |
Betaalsysteem G13 Acceptor | × |
Betaalsysteem G13 MDB Acceptor | Optioneel |
Boilerinhoud | 0,5L + 1,75L |
Verse melk | × |
Koudwater | Optioneel |
Separate Heet Water Uitgifte | ✓ |
Gelijktijdige Uitgifte Koffie/Heet Water | ✓ |
Uitgifte Snelheid Zwart | 120 cc in 40 sec |
Uitgifte Snelheid Cappuccino | 120 cc in 30 sec Bonen |
Uitgifte Snelheid Kan - 1 L | × |
Dubbele Uitgifte | × |
Capaciteit per uur (230 V) | 120 |
Capaciteit per uur (400 V) | × |
Inhoud Kan | × |
Hoogte uitgifte Standaard | 10,5cm |
Lekbakinhoud | 1,7L |
Bekersensor | ✓ |
Beker Capaciteit | × |
Hoogte | 73 cm |
Breedte | 35 cm |
Diepte | 54 cm |
Gewicht | 35 kg |
Energiespaarstand | ✓ |
Energie Self Learning | ✓ |
Energie voltage | 230 V |
Energie vermogen | 2,25 kW |
Energielabel | A+ |
Droesbakinhoud | 70 stuks |
Doorvoer | × |
Aantal gebruikers | tot 35 |
Koffievariaties*
Koffie | Cauppuccino Speciaal | Chocolade |
Espresso | Café au Lait | Chocolademelk |
Dubbele Espresso | Café Latte | Heet Water |
Cappuccino | Latte Macchiato |
*12 drankvariaties mogelijk